
| 最高料金 | 平均料金 | |
| 【診察料】 | ||
| 初診料 | 4000〜4500円 | 1191円 |
| 再診料 | 3000〜3500円 | 625円 |
| 時間外診療 | 5000円〜 | 1737円 |
| 休診日診療 | 1万円以上 | 2226円 |
| 【診断書】 | ||
| 診断書 | 5000円以上 | 2376円 |
| 処方箋 | 5000円以上 | 1830円 |
| 【入院料】 | ||
| 小型犬 1頭/1日 | 1万円以上 | 2706円 |
| 大型犬 1頭/1日 | 1万円以上 | 3906円 |
| 猫 1匹/1日 | 1万円以上 | 2576円 |
| 鳥類 1羽/1日 | 7000〜8000円 | 1466円 |
| 【注射料】 | ||
| 皮下注射 | 4000〜5000円 | 1249円 |
| 筋肉注射 | 4000〜5000円 | 1286円 |
| 動脈注射 | 1万円以上 | 3530円 |
| 点滴 | 1万円以上 | 3494円 |
| 【伝染病予防注射】 | ||
| ワクチン1種 | 3万円以上 | 3917円 |
| ワクチン2種以上混合 | 3万円以上 | 8185円 |
| 【レントゲン撮影】 | ||
| 撮影 | 5000円以上 | 2682円 |
| 診断 | 5000円以上 | 1241円 |
| 【歯科】 | ||
| 歯石除去 | 1万円以上 | 5486円 |
| 犬歯切断手術(1本) | 5万円以上 | 3311円 |
| 抜歯(1本) | 10万円以上 | 2012円 |
| 【手術料】 | ||
| 不妊手術(犬/メス) | 5万円以上 | 2万4176円 |
| 不妊手術(犬/オス) | 5万円以上 | 1万5379円 |
| 不妊手術(猫/メス) | 5万円以上 | 1万9828円 |
| 不妊手術(猫/オス) | 5万円以上 | 1万1541円 |
| 骨折手術 | 1万円以上 | 3万9290円 |
| 腎臓摘出手術 | 10万円以上 | 4万3016円 |
| 胃腸切開手術 | 10万円以上 | 3万1956円 |
| 開頭手術 | 5万円以上 | 2万4176円 |
| 犬糸状虫摘出手術(フィラリア) | 10万円以上 | 4万1118円 |
| 腹腔内腫瘍(ガン) 摘出手術 |
10万円以上 | 3万1956円 |
| 分娩(1匹あたり) | 2万円以上 | 3737円 |
| 安楽死 | 3万円以上 | 1万1228円 |
| 日本獣医師会が全国の小動物臨床獣医師(開業医)に実施したアンケート(1999年)に 回答した1631人の集計。手術料は手術1回の平均値。薬剤料金、麻酔料、入院費用はのぞいたもの。 | ||